Smart Report Provinsi Kalimantan Utara


0

Jumlah Total Paket Tender

Tahun Anggaran 2024

Rp. 0

Jumlah Total Pagu Dana

Tahun Anggaran 2024

Rp. 0

Selisih Pengadaan

Tahun Anggaran 2024

0 %

Efisiensi Pengadaan

Tahun Anggaran 2024

0

Jumlah Total Paket Non Tender

Tahun Anggaran 2024

Rp. 0

Jumlah Total Pagu Dana

Tahun Anggaran 2024

Rp. 0

Selisih Pengadaan

Tahun Anggaran 2024

0 %

Efisiensi Pengadaan

Tahun Anggaran 2024

1. SUMMARY RUP & INFORMASI PENGADAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
Keterangan Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.)
Jumlah RUP berdasarkan Jenis RUP
- Penyedia 0 0
- Swakelola 0 0
- Penyedia dalam Swakelola 0 0
Total 0 0
Jumlah RUP berdasarkan Metode Pemilihan
- Tender 0 0
- Seleksi 0 0
- Tender Cepat 0 0
- Pengadaan Langsung 0 0
- Penunjukan Langsung 0 0
- E-Purchasing
- Dikecualikan 0 0
Total 0 0
Paket E-Purchasing
- E-Purchasing 0 0
2A. GRAFIK TOTAL PAKET TENDER DAN TOTAL PAGU DANA PROVINSI KALIMANTAN UTARA
1A. INFORMASI TENDER PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
Keterangan Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.)
Tender Per Proses
Tender Belum Berjalan 0
Semua Tender 0 0
Proses Tender 0 0
Tender Selesai 0 0
Tender Gagal 0 0
Pagu 0
HPS 0
Nilai Penawaran 0
Nilai Terkoreksi 0
Nilai Kontrak 0
Selisih (Rp.) / Efisiensi Pengadaan 0 (0 %)
1B. INFORMASI NON TENDER PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
Keterangan Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.)
Non Tender Per Proses
Non Tender Belum Berjalan 0
Semua Non Tender 0 0
Proses Non Tender 0 0
Non Tender Selesai 0 0
Non Tender Gagal 0 0
Pagu 0
HPS 0
Nilai Penawaran 0
Nilai Terkoreksi 0
Nilai Kontrak 0
Selisih (Rp.) / Efisiensi Pengadaan 0 (0 %)
2B. GRAFIK PAKET TENDER DAN TOTAL PAGU DANA PER PROSES TIAP TAHUN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
3A. REKAPITULASI PAKET TENDER PER TAHUN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 14 181.957.455.000 7 68.966.455.000 68.916.455.000 65.978.866.933,01 65.978.866.933,01 2.987.588.066,99 4.33
2022 91 531.378.934.425 91 531.378.934.425 528.209.276.295,81995 477.778.298.058,73 477.778.298.058,73 53.600.636.366,27 10.09
2021 206 469.191.492.529 206 469.191.492.529 462.274.077.884,7901 403.695.662.992,42004 403.695.662.992,42004 65.495.829.536,58 13.96
2020 171 500.505.085.170 171 500.505.085.170 496.525.845.104,61005 458.714.264.366,88007 458.714.264.368,30005 41.790.820.801,7 8.35
2019 212 530.676.041.384 212 530.676.041.384 521.378.818.149,0101 496.032.742.666,9699 497.776.401.158,12 32.899.640.225,88 6.2
2018 293 600.331.347.075 293 600.331.347.075 597.970.955.429,0898 575.183.079.670,28 574.199.731.639,28 26.131.615.435,72 4.35
2017 336 639.196.511.308 336 639.196.511.308 630.514.838.079,5199 601.913.116.517,45 601.331.359.643,45 37.865.151.664,55 5.92
2016 302 897.767.266.097 301 897.617.266.097 885.404.128.354,09 832.152.359.656,63 830.506.332.158,6699 67.110.933.938,33 7.48
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN JENIS PENGADAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
Jenis Pengadaan Tender Seleksi Tender Cepat Total
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.)
Pengadaan Barang 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerjaan Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultasi Perorangan Konstruksi 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi 0 0 0 0 0 0 0 0
T O T A L 0 0 0 0 0 0 0 0
5A. GRAFIK REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN JENIS PENGADAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
5B. REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN JENIS PENGADAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PER TAHUN
Pengadaan Barang
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 7 3.275.113.981 7 3.275.113.981 3.227.599.500,3 2.462.533.483,1 2.462.533.483,1 812.580.497,9 24.81
2021 14 22.026.639.772 14 22.026.639.772 20.406.949.773 6.694.936.681 6.694.936.681 15.331.703.091 69.61
2020 24 28.097.047.000 24 28.097.047.000 27.178.099.493,59 21.280.447.694,5 21.280.447.694,5 6.816.599.305,5 24.26
2019 34 33.092.819.018 34 33.092.819.018 32.642.876.835,75 31.022.191.917,2 31.022.191.917,2 2.070.627.100,8 6.26
2018 26 29.302.448.391 26 29.302.448.391 28.557.889.736,239998 27.708.610.427,5 27.672.234.427,5 1.630.213.963,5 5.56
2017 37 52.860.227.528 37 52.860.227.528 50.344.634.513 46.443.277.593,83 46.054.117.319,83 6.806.110.208,17 12.88
2016 31 32.541.357.000 31 32.541.357.000 29.319.185.727,75 27.620.629.900 25.833.679.900 6.707.677.100 20.61
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerjaan Konstruksi
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 5 175.434.695.000 3 65.934.695.000 65.934.695.000 63.036.244.783,01 63.036.244.783,01 2.898.450.216,99 4.4
2022 45 487.344.861.564 45 487.344.861.564 486.445.586.772,51 438.986.516.976,55 438.986.516.976,55 48.358.344.587,45 9.92
2021 127 378.280.702.446 127 378.280.702.446 374.362.565.884,75006 333.594.335.343,7301 333.594.335.343,7301 44.686.367.102,27 11.81
2020 73 408.227.303.003 73 408.227.303.003 407.906.923.058,2 379.540.380.655,2701 379.540.380.656,69006 28.686.922.346,31 7.03
2019 100 421.758.993.432 100 421.758.993.432 419.902.159.127,9501 400.099.812.687,7399 400.100.164.578,8899 21.658.828.853,11 5.14
2018 132 486.492.744.559 132 486.492.744.559 486.097.289.930,25995 466.615.445.952,49 465.832.054.921,49 20.660.689.637,51 4.25
2017 124 475.851.189.879 124 475.851.189.879 473.815.388.248,32 452.759.769.920 452.788.093.020 23.063.096.859 4.85
2016 108 723.467.545.747 108 723.467.545.747 722.467.302.650 676.857.129.721 676.863.843.621 46.603.702.126 6.44
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 4 980.000.000 4 980.000.000 924.820.000 911.931.600 911.931.600 68.068.400 6.95
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 8 5.341.000.000 3 1.850.000.000 1.800.000.000 1.764.972.150 1.764.972.150 85.027.850 4.6
2022 20 13.988.753.880 20 13.988.753.880 13.967.512.497,5 13.227.948.946 13.227.948.946 760.804.934 5.44
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Konsultasi Perorangan Konstruksi
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jasa Lainnya
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 1 1.181.760.000 1 1.181.760.000 1.181.760.000 1.177.650.000 1.177.650.000 4.110.000 0.35
2022 15 25.790.205.000 15 25.790.205.000 23.643.757.525,51 22.189.367.053,08 22.189.367.053,08 3.600.837.946,92 13.96
2021 27 47.679.150.311 27 47.679.150.311 46.412.738.770,090004 44.110.442.449,68999 44.110.442.449,68999 3.568.707.861,31 7.48
2020 27 39.814.235.167 27 39.814.235.167 37.381.625.562,82 35.787.935.017,11 35.787.935.017,11 4.026.300.149,89 10.11
2019 27 50.118.184.084 27 50.118.184.084 43.188.223.772,31 41.646.852.912,03 41.646.852.912,03 8.471.331.171,97 16.9
2018 24 39.545.264.000 24 39.545.264.000 38.820.994.972,49 37.520.675.490,29 37.642.754.990,29 1.902.509.009,71 4.81
2017 21 36.375.915.000 21 36.375.915.000 32.680.678.198,2 31.491.829.853,62 31.488.735.653,62 4.887.179.346,38 13.44
2016 15 35.354.950.000 15 35.354.950.000 27.769.622.776,34 26.309.305.841,63 26.300.664.243,67 9.054.285.756,33 25.61
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pekerjaan Kontruksi Terintegrasi
Tahun Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7A. REKAPITULASI PAKET TENDER PER TAHUN DENGAN NILAI PAGU 100 JT S/D 1 MILYAR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Tahun Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.)
2023 7 4.041.000.000
2022 52 29.860.578.981
2021 120 63.289.699.926
2020 89 46.763.367.000
2019 129 64.869.472.308
2018 192 93.401.826.360
2017 211 97.869.518.651
2016 159 71.168.949.047
2015 0 0
7B. REKAPITULASI PAKET TENDER PER TAHUN DENGAN NILAI PAGU DIATAS 1 MILYAR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Tahun Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.)
2023 7 177.916.455.000
2022 39 501.518.355.444
2021 86 405.901.792.603
2020 82 453.741.718.170
2019 83 465.806.569.076
2018 101 506.929.520.715
2017 125 541.326.992.657
2016 143 826.598.317.050
2015 0 0
8. REKAPITULASI PAKET TENDER BERDASARKAN OPD PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024
No. OPD Semua Paket Paket Selesai HPS (Rp.) Nilai Penawaran (Rp.) Nilai Terkoreksi (Rp.) Efisiensi Pengadaan
Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) Jumlah (Paket) Pagu Dana (Rp.) (Rp.) (%)
T O T A L 0 0 0 0 0 0 0 0 0